Elezioni Comunali: le affluenze alle 14 di oggi

Comuni al voto. Queste le affluenze nella Provincia di Palermo il 4 Ottobre. I report pubblicati sono meramente indicativi in quanto elaborati sui dati provvisori comunicati dai Comuni. A cura del Servizio Elettorale Regionale.

5 OTTOBRE ORE 15.00

Aliminusa 1.092 827 75,73%
Caltavuturo 3.439 2.549 74,12%
Carini 36.115 16.779 46,46%
Godrano 1.042 823 78,98%
Isola delle Femmine 6.125 4.241 69,24%
Lascari 3.421 2.465 72,05%
Misilmeri 24.158 14.706 60,87%
Polizzi Generosa 3.327 2.119 63,69%
Pollina 3.709 2.128 57,37%
San Mauro Castelverde 1.882 943 50,11%
Santa Cristina Gela 1.090 651 59,72%
Scillato 645 520 80,62%
Termini Imerese 23.225 15.128 65,14%
Trabia 9.316 6.413 68,84%
Villabate 16.278 8.649 53,13%
Totale 134.864 78.941 58,53%

QUESTI I DATI DI IERI

DOMENICA ORE 22.00

Aliminusa: Elettori 1092  Votanti 719, 65,84%
Caltavuturo: Elettori 3439  Votanti 2006, 58,33%
Carini : Elettori 36115  Votanti 12347, 34,19%
Godrano : Elettori 1042  Votanti 677, 64,97%
Isola delle Femmine : Elettori 6125   Votanti 3384, 55,25%
Lascari: Elettori 3421  Votanti 1859, 54,34%
Misilmeri: Elettori 24158  Votanti 11252, 46,58%
Polizzi Generosa: Elettori 3327  Votanti 1758, 52,84%
Pollina: Elettori 3709  Votanti 1761, 47,48%
San Mauro Castelverde: Elettori 1882  Votanti 766, 40,70%
Santa Cristina Gela: Elettori 1090  Votanti 539 49,45%
Scillato : Elettori 645  Votanti 466, 72,25%
Termini Imerese: Elettori 23225  Votanti 11556, 49,76%
Trabia: Elettori 9316  Votanti 4967, 53,32%
Villabate: Elettori 16278  Votanti 6826, 41,93%

ORE 19.00

Aliminusa: Elettori 1092 Votanti 558, 51,10%
Caltavuturo: Elettori 3439 Votanti 1305, 37,95%
Carini Elettori: 36115 Votanti 9564, 26,48%
Godrano Elettori: 1042 Votanti 492, 47,22%
Isola delle Femmine: Elettori 6125 Votanti 2630, 42,94%
Lascari: Elettori 3421 Votanti 1408, 41,16%
Misilmeri: Elettori 24158 Votanti 8610, 35,64%
Polizzi Generosa: Elettori 3327 Votanti 1304, 39,19%
Pollina Elettori: 3709 Votanti 1297, 34,97%
San Mauro Castelverde: Elettori 1882 Votanti 491, 26,09%
Santa Cristina Gela:  Elettori 1090 Votanti 423, 38,81%
Scillato: Elettori 645 Votanti 386, 59,84%
Termini Imerese: Elettori 23225 Votanti 8907, 38,35%
Trabia: Elettori 9316 Votanti 3779, 40,56%
Villabate:  Elettori 16278 Votanti 5246, 32,23%

ORE 12.00

Amministrative 2020 4 ottobre 2020, ore 12:00.
Aliminusa: Elettori  1.092, votanti  185,  16,94%
Caltavuturo: Elettori  3.439 votanti  369, 10,73%
Lascari: Elettori  3.421 votanti  560, 16,37%
Polizzi Generosa: Elettori  3.327 votanti  484, 14,55%
Pollina: Elettori  3.709 votanti  444, 11,97%
San Mauro Castelverde: Elettori  1.882 votanti  159, 8,45%
Scillato: Elettori  645 votanti 128,  19,84%

A Trabia, che cefalunews seguirà particolarmente, su  9.316 alle ore 12.00 hanno votato in ben 1.308, pari al  14,04%.

Fonte Regione Siciliana

I report pubblicati sono meramente indicativi in quanto elaborati sui dati provvisori comunicati dai Comuni

RILEVAMENTI SARANNO
4 ottobre 2020 ORE 19:00 E 4 ottobre 2020 ORE 22:00. 5 ottobre 2020, 14:00

Cambia impostazioni privacy
Torna in alto