Basket Serie B: tutti i risultati. Vince la Zannella

Tigers Global Sistemi Forlì – BPC Virtus Cassino 58 – 66
Stella Azzurra Roma – Sport è Cultura Patti 72 – 56
Air Fire Virtus Valmontone – Vis Nova Simply Roma 62 – 50
Balletti Park Hotel Viterbo – Basket Scauri 43 – 70
Basket Barcellona – Zannella Basket Cefalù 64 – 80
MecSan Maddaloni Cuore – Napoli Basket 64 – 89
Teramo Basket 1960 – Citysightseeing Palestrina 73 – 78
Mastria Vending Catanzaro – ASD LUISS Roma 81 – 92

 CLASSIFICA P G V P
Basket Scauri 2 1 1 0 100.0
Cuore Napoli Basket 2 1 1 0 100.0
Zannella Basket Cefalù 2 1 1 0 100.0
Stella Azzurra Roma 2 1 1 0 100.0
Air Fire Virtus Valmontone 2 1 1 0 100.0
ASD LUISS Roma 2 1 1 0 100.0
BPC Virtus Cassino  2 1 1 0 100.0
Citysightseeing Palestrina 2 1 1 0 100.0
Teramo Basket 1960 0 1 0 1 0.0
Tigers Global Sistemi Forlì 0 1 0 1 0.0
Vis Nova Simply Roma 0 1 0 1 0.0
Basket Barcellona 0 1 0 1 0.0
Sport è Cultura Patti 0 1 0 1 0.0
MecSan Maddaloni 0 1 0 1 0.0
Balletti Park Hotel Viterbo 0 1 0 1 0.0
Mastria Vending Catanzaro 0 0 0 0 0.0
Cambia impostazioni privacy
Torna in alto